Zeleninová bedýnka 1x za 14 dní
SUDÉ týdny 1x 14 dní: odběrové místo MOJE DOMÁCÍ DOBRŮTKY
Skladem
5 005 Kč
/ ks
SUDÉ týdny 1x 14 dní: odběr na poli ZE-ZA-HRÁTKY
Skladem
5 005 Kč
/ ks
SUDÉ týdny 1x 14 dní: ROZVOZ do domu
Skladem
6 045 Kč
/ ks
SUDÉ týdny 1x 14 dní: odběrové místo Ekoutek + SCUK Olomouc
Skladem
5 005 Kč
/ ks
SUDÉ týdny 1x 14 dní: odběrové místo OSTROV PRO RODINU
Skladem
5 005 Kč
/ ks
LICHÉ týdny 1x 14 dní: odběr na poli ZE-ZA-HRÁTKY
Skladem
5 005 Kč
/ ks
LICHÉ týdny 1x 14 dní: ROZVOZ do domu
Skladem
6 045 Kč
/ ks
LICHÉ týdny 1x 14 dní: odběrové místo Ekoutek + SCUK Olomouc
Skladem
5 005 Kč
/ ks
LICHÉ týdny 1x 14 dní: odběrové místo MOJE DOMÁCÍ DOBRŮTKY
Skladem
5 005 Kč
/ ks
LICHÉ týdny 1x 14 dní: odběrové místo OSTROV PRO RODINU
Skladem
5 005 Kč
/ ks
Detailní popis produktu
Zeleninová bedýnka je výběrem té nejčerstvější sezónní zeleniny a tak vždy dostanete to nejlepší, co v danou roční dobu roste. Snažíme se pěstovat v co nejširším spektru plodin tak, aby složení bedýnky bylo po celou sezónu opravdu rozmanité. Na jakou zeleninu se v průběhu sezóny můžete těšit, najdete zde http://zezahratky.cz/cz/onas.php#zelenina.
Co zakoupením zeleninové bedýnky získáte?
- KAŽDÝCH 14 DNÍ BEDÝNKU SEZÓNNÍ ZELENINY
V bedýnce bývá 7-9 druhů zeleniny, váha se pohybuje cca 2-5 kg.
- KVALITNÍ A ORGANICKOU ZELENINU
Kvalita je pro nás důležitá, proto pěstujeme s ohledem na přírodu i lidské zdraví. Používáme pouze organická hnojiva bez použití chemických postřiků.
- LOKÁLNÍ a ZRALOU ZELENINU
Zeleninu pěstujeme na okraji města Olomouce a tak k Vám nemusí cestovat z daleka. Tím pádem si můžeme dovolit zeleninu sklízet čerstvou a zralou.
- PODPOŘÍTE LOKÁLNÍ EKONOMIKU
Peníze z bedýnek jdou přímo zemědělci, čímž podpoříte nejen místní ekonomiku, ale přispějete také k tomu, aby byla nadále udržována zdravá peče o půdu a o krajinu v místě, kde žijete.
- BROŽURKU s povídáním a recepty pro inspiraci.
Varianty:
Termíny vypsány níže.
- SUDÉ TÝDNY
- 13x ZELENINOVÁ BEDÝNKA KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN S OSOBNÍM ODBĚREM
- LICHÉ TÝDNY
- 13X ZELENINOVÁ BEDÝNKA KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN S ROZVOZEM DO DOMU
Při rozvozu do domu je účtována doprava 70,- Kč za bedýnku.
- 13X ZELENINOVÁ BEDÝNKA KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN S ROZVOZEM DO DOMU
Odběrová místa:
- Harmonie zdraví (Zámečnická 3a - u kina Metropol)
ve čtvrtek od 14 do 18 hod. - Moje domácí dobrůtky (Masarykova třída - u nádraží)
ve čtvrtek od 14 do 18 hod. - s výdejem nákupu na SCUK Olomouc (více info zde https://www.scuk.cz/olomouc-ctvrtek)
ve čtvrtek od 16 do 18 hod. - na poli ZE-ZA-HRÁTKY (mapa v kontaktech)
v pátek od 15 do 18 hod.
- Pozn. Odběr v odběrových místech NENÍ zpoplatněn.
- Mapu odběrových míst najdete na našich stránkách.
Rozvoz do domu:
- rozvoz probíhá ve čtvrtek mezi 12 a 14 hod.
- Při rozvozu do domu je účtována doprava 70,- Kč za bedýnku. Doprava je zajišťovaná do centra města Olomouce a přilehlých městských částí Řepčín, Hejčín, Černovír, Lazce, Klášterní Hradisko, Chválkovice, Pavlovičky, Bělidla, Hodolany, Holice, Nové Sady, Povel, Slavonín, Nová Ulice, Neředín. Ostatní městské části jsou za příplatek.
- Při rozvozu bude bedýnka dodána na adresu uvedenou v objednávce. Prodávající bude kupujícího s dostatečným předstihem informovat o čase doručení. Kupující by měl být v den rozvozu dostupný na telefonu uvedeném v objednávce či přítomný na adrese doručení.
Podmínky odběru:
- Cena bedýnky vždy odpovídá druhu, množství a váze vybrané zeleniny.
- Bedýnku si není možné sestavit podle sebe.
- Kompletní informace na http://eshop.zezahratky.cz/jak-nakupovat.
Termíny bedýnek:
- Odběr 1x za 14 dní:
- liché týdny od 12. května do 28. října,
- sudé týdny od 19. května do 4. listopadu.
sudé týdny | liché týdny | ||||||||||||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | ||||
květen | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 30 | 31 | ||||||||||||||
červen | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
červenec | 26 | 1 | 2 | 3 | 26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
srpen | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
září | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
36 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
říjen | 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
42 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | 31 | ||||||||||||||||
listopad | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
státní svátek |